Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent 3B, AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Nicholas Di Peco FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Samuel Lapierre L, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Alexandre Bigeault L, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .481 |
Patrick Lapostolle CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Eric Dostaler R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Jean-François Gilbert CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan Lavoie 2B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Ludovic Dufour 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Michel Croteau CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Eric Lalancette AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 |
Patrick Martel 1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .323 |
Jean-Philippe Bourgie R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Steve Lacoste FD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Hugues Lapointe 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Vandet CD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michael Leduc L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 26 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | - |
Batting
PP:
St-Laurent (3), Chouinard (6), Gilbert (5)
CC:
Chouinard (1)
2B:
Gilbert (3)
Fielding
E:
St-Laurent (6)
Batting
2B:
Renaud (2)
PP:
Renaud (2), Lalancette (8), Martel 2 (8), Lacoste (3), Lapointe (2), Vandet (1)
FA:
Croteau (4), Lacoste (1)
CC:
Martel (2)
Base running
BV:
Martel (1)
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre (D, 1-2) | 4.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.78 | 7.22 |
Alexandre Bigeault | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (V, 2-3) | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1.27 | 3.50 |
Michael Leduc | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 9.10 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Lapierre 27, Bigeault 7
CC:
Lapierre (1)
FA:
Lapierre 2 (4)
FT:
Roch 24, Leduc 3
CC:
Roch (3)