Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Therrien 2B, AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lauzon L, AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .397 |
Jayson Caron R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Jean-Frédéric Clément 2B, 3B, CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
David Limoges 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .444 |
Simon Guérard CD | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Dany Boivin L, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .375 |
Guillaume Coulombe CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 |
Jean-François Marceau 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
Totaux | 32 | 7 | 11 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 13 | - |
Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Samuel Lapierre 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .341 |
Alexandre Bigeault 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .394 |
Patrick Lapostolle CC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Nicolas Chouinard CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .295 |
Eric Dostaler R | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Nicholas Di Peco FD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Benjamin Guimond 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ludovic Dufour 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Jean-François Gilbert CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .295 |
Totaux | 28 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Lauzon (6), Limoges 2 (9)
PP:
Lauzon 2 (14), Guérard 2 (9), Marceau (11), Paquin (8)
SacF:
Paquin (1)
Base running
BV:
Paquin 2 (7)
Fielding
E:
Therrien (6)
Batting
PP:
Bigeault (18), Lapostolle (20), Dostaler 2 (16), Di Peco 2 (11)
Base running
RV:
St-Laurent (3)
BV:
Dufour (6)
Fielding
E:
St-Laurent (9), Dufour (4), Gilbert (3)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.98 | 3.68 |
Dany Boivin (V, 1-0) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | - | - |
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0.98 | 2.97 |
Francis Croteau (D, 6-1) | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.92 | 1.51 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 18, Boivin 14
FT:
Djebbar 32, Croteau 9
MvL:
Djebbar (3)