Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Dominic Paiement AC | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Frédérick Gadoury 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .415 |
Eric Dostaler R | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Ludovic Dufour CG | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .397 |
Patrick Martel 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
Jean-François Gilbert CD | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Nicholas Di Peco FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Nicolas Chouinard FD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .356 |
Alexandre O'Neill L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Boivin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 39 | 17 | 20 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Michaud R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
Mickael Zanga 3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .458 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .410 |
Alexandre Moderie CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
Pascal Boily L, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .277 |
Vincent Tardif L, 2B, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .189 |
Kyran Larocque FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .115 |
Jean-Francois Cyr L, AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Matthew Tremblay CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .148 |
Totaux | 26 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (5), Paiement (1), Dostaler (1), Dufour (7), Gilbert (3), Lavoie (1)
PP:
Lord-Massé 2 (11), Paiement 4 (5), Dostaler 3 (10), Dufour (13), Martel (4), Gilbert 5 (15), Lavoie (3)
FA:
Gadoury 2 (4)
CC:
Gilbert (2)
Base running
BV:
Lord-Massé (10)
Fielding
E:
Lord-Massé (1)
Batting
PP:
Michaud (5), Zanga 2 (19), Laviolette (11)
2B:
Cloutier-Bissonette (3), Zanga (9), Laviolette 2 (5)
Base running
BV:
Zanga (5), Tardif (3)
Fielding
E:
Tardif (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Boivin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre O'Neill (V, 2-0) | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.75 | 5.25 |
Totaux | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.13 | 9.63 |
Jean-Francois Cyr (D, 3-4) | 4.1 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1.06 | 2.69 |
Vincent Tardif | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 3.65 |
Totaux | 5.3 | 20 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Boivin 3, O'Neill 25
MvL:
O'Neill 2 (3)
FT:
Boily 12, Cyr 25, Tardif 5
CC:
Cyr (4)
FA:
Cyr (5), Tardif (1)
MvL:
Cyr 2 (4)