Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Ludovic Dufour | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .388 |
Nicolas Chouinard | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .333 |
Frédérick Gadoury | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 |
Jean-François Gilbert | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 |
Nicholas Di Peco | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .343 |
William Frappier-Lapointe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Matthieu Gadoury | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 |
Yannick Payette | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre O'Neill | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 43 | 25 | 22 | 20 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .275 |
Simon Vallée | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .488 |
Jean-Christophe Binette L, CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Philippe Jalbert | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 |
David Jalbert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .442 |
Dany Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .383 |
Mathieu Fafard CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Michael Lacroix-Roy CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Yourri Babin 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Bruno Desroschers CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 29 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - |
Batting
PP:
Lord-Massé 2 (9), Dufour 2 (11), Gadoury (7), Gilbert 4 (10), Di Peco (10), Gadoury 5 (5), Payette 2 (4), O'Neill 3 (3)
2B:
Dufour (6), Gadoury (2), Gilbert (2), Gadoury (1), O'Neill (1)
BBI:
Gadoury (2)
SacF:
Gilbert (1)
FA:
Di Peco (5), Frappier-Lapointe (1), Payette (1)
3B:
Gadoury (1)
Sac:
O'Neill (1)
Base running
BV:
Lord-Massé (7), Dufour 3 (3), Chouinard (4), Gilbert (2), Di Peco 2 (2)
Batting
Sac:
Duchesneau-Garneau (2)
PP:
Vallée 2 (9), Binette (18), Jalbert 2 (7)
2B:
Jalbert (3), Babin (3)
FA:
Jalbert (4)
Base running
BV:
Duchesneau-Garneau 3 (6), Sanscartier (2)
Fielding
E:
Desroschers (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (V, 4-0) | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1.00 | 2.39 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.26 | 5.44 |
Simon Vallée (D, 2-2) | 2.1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0.81 | 3.23 |
Totaux | 5.1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 0 | - | - |
FT:
Spénard 34
FA:
Spénard (6)
MvL:
Spénard 3 (5)
FT:
Binette 12, Vallée 15
BBI:
Vallée (1)