Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Lavoie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Eric Dostaler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .353 |
Jean-François Gilbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .364 |
Patrick Martel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Simon St-Laurent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Nicholas Di Peco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Nicolas Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Maxime Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sebastien Latour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Giguère 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Anthony Bérard 3B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Jean-Simon Gagné AC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 |
Sébastien Houle 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Antoine Désilets L | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .379 |
Jean-Francois Roy 2B | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Guillaume Guy R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
Alex Chrétien CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Bruno Élliott CD | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Gabriel Désilets CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Mathieu Vertefeuille CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 28 | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
PP:
Gadoury (6), Martel (6)
2B:
Martel (1)
Batting
2B:
Houle (5), Désilets (3), Élliott (2)
PP:
Houle (12), Désilets (13), Roy 3 (10), Guy (5), Élliott 2 (4)
CC:
Roy (2)
Base running
BV:
Gagné (3)
Fielding
E:
Bérard (4)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (D, 1-1) | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.63 | 10.50 |
Dany Boivin | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.82 | 1.65 |
Totaux | 7.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets (V, 3-0) | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1.34 | 2.66 |
Totaux | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Lepage 14, Boivin 17
CC:
Lepage (1)
FT:
Désilets 31
MvL:
Désilets (1)