White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Frédéric Mastin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .095 |
Joel Blouin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .533 |
Mathieu Longtin | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .565 |
Simon Cléroux-Campeau FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
David Cloutier | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Fortin | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Laurent Cléroux-Campeau | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .278 |
Jonathan Blouin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .273 |
Tristan Beaudin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 36 | 12 | 16 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Alexandre Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Cédrick Pinet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Simon Désautels | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Bruno Desroschers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Christophe Binette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Fortin-Lecavalier (1), Cléroux-Campeau (3)
PP:
Fortin-Lecavalier (3), Longtin 2 (15), Cléroux-Campeau (1), Cloutier 3 (9), Fortin 2 (4), Cléroux-Campeau (4), Blouin (3)
FA:
Blouin (2), Cléroux-Campeau 2 (2), Blouin (2)
CC:
Longtin (3)
Base running
BV:
Mastin (3), Blouin (1)
Batting
2B:
Désautels (1)
Fielding
E:
Raymond (1), Jalbert (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Beaudin (V, 2-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 0.58 |
Totaux | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 0-3) | 3.2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1.15 | 9.15 |
Alexandre Raymond | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 5.25 |
Cédrick Pinet | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 21.00 |
Totaux | 6.0 | 16 | 12 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | - |
FT:
Beaudin 22
MvL:
Beaudin (1)
FT:
Vallée 26, Raymond 10, Pinet 9
FA:
Vallée 4 (6)
CC:
Raymond (1)