Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .493 |
Anthony Bérard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .383 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .456 |
Yannick Labonté | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Sébastien Houle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .395 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .380 |
Maxime Héroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
André Giguère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
Simon Milette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 30 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .289 |
Frédérick Gadoury | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Kevin Bergeron | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Jean-François Gilbert | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .403 |
Nicolas Chouinard | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Nicholas Di Peco | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
Alexandre O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Frappier-Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Totaux | 28 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | - |
Batting
PP:
Gagnon (27), Gagné (28), Labonté 2 (13), Pelletier (20)
FA:
Gagnon (6)
2B:
Labonté (4), Désilets (4)
CC:
Labonté (2)
Base running
BV:
Gagnon 2 (5)
Fielding
E:
Labonté (1)
Batting
FA:
Gadoury (11), Frappier-Lapointe (3)
PP:
Bergeron (16), Gilbert 2 (19), Chouinard 3 (23), Di Peco (9)
2B:
Chouinard (6)
Base running
BV:
Lord-Massé (10), Gilbert (6)
RV:
Gilbert (1)
Fielding
E:
Bergeron (5), Gilbert (4)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.31 | 3.23 |
Martin Gagnon (D, 2-3) | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 6.20 |
Totaux | 6.0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 2-0) | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.83 | 2.92 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Pelletier 20, Gagnon 12
FA:
Gagnon 2 (3)
FT:
Binet 32
CC:
Binet (1)
FA:
Binet (1)