Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .396 |
Jean-François Gilbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .417 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Yannick Gibeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Patrick Martel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Sebastien Latour L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .115 |
Julien Gervais | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Bruno Desroschers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Andrew Prata | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Guillaume Paquet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yourri Babin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Simon Landry | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Philippe Jalbert | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Totaux | 30 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
FA:
Gadoury (8)
PP:
Chouinard (12), Binet 2 (7)
2B:
Binet (2)
Base running
BV:
Lord-Massé (5), Gilbert (3), Soucy (1)
Batting
CC:
Prata (1)
PP:
Prata 3 (6), Binette (4), Landry (3), Jalbert (1)
Base running
BV:
Jalbert (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Latour (D, 3-1) | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.18 | 2.37 |
Yannick Gibeau | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.68 | 2.86 |
Totaux | 7.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette (V, 1-2) | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1.05 | 5.68 |
Totaux | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Latour 18, Gibeau 13
CC:
Gibeau (1)
FT:
Binette 31
FA:
Binette (2)
FI:
Binette (1)