Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Carl Laliberté | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .750 |
Denis Bernier | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Francois Raymond FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lafantaisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tommy Nadon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Nicolas Daoust | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Andy Montpetit L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Molinari-Oppedssano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 |
Alexandre Robillard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Philippe Frappier | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Kaeven Belley FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
David Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Laurent Boisjoli-Papin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Louis-Philippe Grimard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Chalut L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 9 | - |
Batting
PP:
Larocque-Bougie 2 (4), Meloche 3 (3), Durocher 2 (3)
2B:
Meloche (1), Bernier (1)
FDJ:
Raymond (1)
Base running
BV:
Laliberté (1)
Fielding
E:
Daoust (1)
Batting
CC:
Frappier (1)
PP:
Frappier 3 (5), Belley (1), Tremblay-Lacelle (1), Boisjoli-Papin (1)
FDJ:
Guindon (2), Belley (1)
2B:
Belley (1)
Base running
BV:
Roy (1)
RV:
Roy (1)
Fielding
E:
Molinari-Oppedssano 2 (2), Tremblay-Lacelle (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Montpetit | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 7.00 |
Éric Lafantaisie | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | 21.00 |
Carl Laliberté (V, 1-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 4.20 |
Pierre-Luc Meloche (VP, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | 1.24 |
Totaux | 6.3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Jocelyn Boisclair (D, 0-1) | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 12.25 |
Alexandre Robillard | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Montpetit 16, Lafantaisie 8, Laliberté 9, Meloche 3
CC:
Montpetit (1)
MvL:
Meloche (1)
FT:
Chalut 19, Boisclair 7, Robillard 8