Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danick Leroux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Frappier-Lapointe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 |
Jimmy Chabot L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ronald Lécuyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
David Renaud | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Jean-Luc Désormeaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .353 |
Jean-Francois Rooney FD | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Patrick Lapostolle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marc-André Frappier | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jean-Frédéric Clément L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 27 | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | - |
Batting
PP:
Dufour (13), Gadoury (3), Binet (1)
3B:
Gadoury (1)
FA:
Chouinard (1)
FDJ:
Frappier-Lapointe (1)
Batting
3B:
Paquin (1), Caron (2)
PP:
Paquin (6), Renaud (4), Rooney (9), Lapostolle 2 (4), Lauzon (3), Beaulieu 3 (3)
FDJ:
Désormeaux (1)
CC:
Rooney (3), Lapostolle (1)
2B:
Beaulieu (1)
Base running
BV:
Caron (2)
Fielding
E:
Clément (2), Lauzon (3), Beaulieu (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Chabot (D, 0-2) | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2.38 | 13.13 |
Martin Lapointe | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Totaux | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (V, 2-0) | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0.88 |
Jean-Francois Rooney | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.00 |
Jayson Caron | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.87 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Chabot 16, Lapointe 15
CC:
Chabot (2), Lapointe (1)
FT:
Clément 18, Rooney 8, Caron 8
FA:
Caron (1)