Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .684 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Anthony Pelletier | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Shayne Bellerive | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Christopher Bellemare | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Maxime Héroux | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .727 |
Louis Philippe Prince | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mathieu Vertefeuille | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .357 |
Totaux | 30 | 10 | 13 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .529 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .471 |
Frédérick Gadoury | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Keven Soucy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Chandi Brazeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Martin Lapointe | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totaux | 37 | 11 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | - |
Batting
PP:
Gagnon (7), Pelletier (3), Bellerive 2 (13), Désilets 2 (3), Prince (1), Vertefeuille 2 (4)
FA:
Gagnon (3)
BBI:
Gagnon (1)
Sac:
Bérard (2), Héroux (2)
Int:
Bérard (1)
2B:
Pelletier (3), Bellerive (2), Vertefeuille (1)
FDJ:
Pelletier (1)
CC:
Bellerive (3)
Fielding
E:
Bellerive (2), Prince 2 (2)
Batting
PP:
Lord-Massé (2), Dufour 2 (6), Gadoury 4 (7), Leblanc 3 (3), Paquette-Groulx (2)
CC:
Gadoury (1), Leblanc (1)
2B:
Leblanc (1), Laflamme (1), Paquette-Groulx (1)
Fielding
E:
Brazeau (1), Laflamme (2), Paquette-Groulx (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (D, 0-1) | 7.0 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2.13 | 8.13 |
Totaux | 7.0 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.14 | 6.00 |
Frédérick Gadoury (V, 1-0) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.17 | 2.74 |
Totaux | 7.0 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Pelletier 40
CC:
Pelletier 2 (3)
FT:
Leblanc 18, Gadoury 22
CC:
Gadoury (1)
FA:
Gadoury (2)
BBI:
Gadoury (1)