Blue Jays 2

D: Binet (0-1)

5 Confort Design

V: Roch (1-0)
VP: Caron (1)

Vendredi, mai 17, 2019
Parc Gilles-Forest, Mascouche

 
LAS
CFD
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 1 1 0 0
0 0 2 3 0 0 -
P CS E
2 5 1
5 8 2
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 4 1 1 1 1 0 1 0 0 .250
Ludovic Dufour 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .000
Yanick Leblanc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frédérick Gadoury 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667
Keven Soucy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Philippe Frappier-Lapointe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Nicolas Chouinard FD 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
   Mathieu Paquette-Groulx 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Martin Lapointe 3 0 0 0 0 0 2 0 4 .000
Julien Désy 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .333
Ian-David Laflamme 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Sébastien Binet L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 2 5 1 1 2 8 0 5 -
Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Sébastien Paquin 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .500
   Patrick Lapostolle 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Jayson Caron 3 0 1 1 0 0 0 0 2 .333
Jean-Frédéric Clément 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Mathieu Beaulieu 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .500
   Alexandre Chouinard 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Stéphane Laviolette 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
   Alain Fortier 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Maxime Julien FD 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500
   Jean-Luc Désormeaux 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Ronald Lécuyer 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .000
Francis Lauzon 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
David Renaud 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .667
Nicolas Roch L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 27 5 8 5 0 1 5 1 5 -

Batting

CC: Lord-Massé (1)
PP: Lord-Massé (1)

Fielding

E: Binet (1)

Batting

2B: Paquin (1), Fortier (1), Julien (1)
PP: Paquin (1), Caron (1), Julien (1), Renaud 2 (2)
3B: Caron (1)

Base running

BV: Beaulieu (1)

Fielding

E: Beaulieu (1), Lauzon (1)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Sébastien Binet (D, 0-1) 4.0 7 5 3 0 2 0 1.75 5.25
Yanick Leblanc 2.0 1 0 0 1 3 0 0.50 0.00
Totaux 6.0 8 5 3 1 5 0 - -
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Nicolas Roch (V, 1-0) 4.0 3 1 0 1 4 0 0.75 0.00
Jayson Caron (VP, 1) 3.0 2 1 1 0 4 1 0.67 2.33
Totaux 7.0 5 2 1 1 8 1 - -
FT: Binet 20, Leblanc 8
FT: Roch 16, Caron 12
CC: Caron (1)
FA: Caron (1)