Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .404 |
Yves Éthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Jesse Damien | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .524 |
Kaeven Belley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .465 |
Evans Henry | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .342 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julien Phipps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Luc Boisvert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Alexandre Robillard FD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 34 | 7 | 14 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Antoine Carrier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Denis Bernier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .435 |
Bryan Pétrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .273 |
Éric Lafantaisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Frappier (5), Damien (4), Henry (2), Boisvert (3)
PP:
Damien 3 (24), Henry 2 (5)
FA:
Belley (4), Tremblay-Lacelle (1)
FDJ:
Belley (1), Tremblay-Lacelle (1), Phipps (1)
Base running
BV:
Damien (6)
Fielding
E:
Damien (8), Guindon (6), Boisvert (2)
Batting
PP:
Carrier (5), Durocher 3 (12)
BBI:
Bernier (1)
2B:
Durocher (2), Lafantaisie (2)
SacF:
Durocher (1)
Base running
BV:
Cadieux (5), Grimard (1)
Fielding
E:
Durocher (2), Pétrie (5)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (V, 2-3) | 7.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.73 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.50 | 4.13 |
Bryan Pétrie (D, 0-1) | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Denis Bernier | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 5.65 |
Totaux | 7.0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 32
BBI:
Boisclair (1)
FT:
Yelle-Therrien 26, Pétrie 11, Bernier 3
FA:
Yelle-Therrien (2), Pétrie (1)