White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Francis Bourret | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Francois Pellerin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Cléroux-Campeau | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
David Cloutier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jonathan Blouin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Pascal Huppé | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Totaux | 30 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Alexandre L'Anglais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Derek Kelley-Vapsva FD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martin Hébert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Jonathan Boisclair L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alberto Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Stéphane Gagnon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Karl Michaud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Johnathan Bourdeau | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Totaux | 30 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | - |
Batting
PP:
Lerner (1), Bourret (1), Blouin (1), Pellerin 2 (2), Cléroux-Campeau 2 (2)
CC:
Pellerin (1), Cléroux-Campeau (1)
FA:
Pellerin (1)
2B:
Huppé (1)
Sac:
Huppé (1)
Base running
BV:
Lerner 2 (2), Bourret (1), Huppé (1)
Fielding
E:
Blouin (1)
Batting
FA:
Tardif (2), Perez-Tavera (1)
PP:
Kelley-Vapsva (1), Perez-Tavera (1)
CC:
Perez-Tavera (1)
2B:
Gagnon (1)
FDJ:
Gagnon (1)
Fielding
E:
Tardif (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 1-0) | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1.33 | 2.33 |
Francois Pellerin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (D, 1-1) | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1.20 | 4.90 |
Alexandre L'Anglais | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | - |
FT:
Huppé 28, Pellerin 6
CC:
Huppé (1)
FA:
Huppé (1), Pellerin (1)
FT:
Boisclair 32, L'Anglais 6
CC:
Boisclair 2 (2)
FA:
Boisclair (1)