Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
Maxime Pearson | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Alexandre Dagenais | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Jeremie Dupuis FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 |
Marc-André Gascon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Richard Matte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jordan Di Nini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Bruno-Pierre Marcil L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Salicco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Gabriel Baril | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Martin Plasse | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totaux | 30 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Ludovic Dufour FD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Frédérick Gadoury | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
William Frappier-Lapointe | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .111 |
Philippe Frappier-Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Yanick Leblanc L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Chandi Brazeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 12 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | - |
Batting
FA:
Bolduc (1)
2B:
Pearson (4), Dagenais (4)
PP:
Pearson 3 (8), Dagenais 4 (8)
Base running
BV:
Pearson 2 (7)
Fielding
E:
Dupuis (1), Matte (2), Baril 2 (2)
Batting
CC:
Gadoury (1)
PP:
Gadoury 2 (2), Soucy 2 (2), Lapointe 2 (2), Frappier-Lapointe (1), Laflamme 2 (2)
FA:
Gadoury 2 (3)
Base running
BV:
Paquette-Groulx (2)
Fielding
E:
Gadoury (2), Frappier-Lapointe 4 (4)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (D, 1-1) | 4.1 | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1.81 | 6.35 |
Alexandre Dagenais | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Marc-André Gascon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 5.3 | 11 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc (V, 1-0) | 6.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Jeffrey André | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14.00 |
Keven Soucy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Marcil 31, Dagenais 4, Gascon 3
CC:
Marcil (2)
FA:
Marcil 2 (7)
FT:
Leblanc 26, André 2, Soucy 4
FA:
André (1)