Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Simon Gagné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .222 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 |
Simon Loranger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxime Héroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Vertefeuille | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Totaux | 25 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
Laurent Cléroux-Campeau FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Pascal Huppé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Matthew Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Gagnon (1), Loranger (1), Vertefeuille (1)
CC:
Gagnon (1), Désilets (1)
PP:
Gagnon (5), Pelletier (5), Vertefeuille (1), Désilets 2 (3)
SacF:
Pelletier (1)
Base running
RV:
Gagnon (1)
BV:
Gagné (1)
Batting
2B:
Mastin (1), Roussy (1)
PP:
Mastin (1)
Fielding
E:
Roussy (2)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (V, 1-1) | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 |
Totaux | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (D, 2-1) | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.81 | 2.63 |
Matthew Lerner | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Jonathan Blouin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | - |
FT:
Pelletier 28
FT:
Huppé 18, Lerner 8, Blouin 4
CC:
Huppé 2 (3)