Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Alexandre Dagenais | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jeremie Dupuis | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Marc-André Gascon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Richard Matte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Bruno Salicco | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jordan Di Nini | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totaux | 26 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Binet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Julien Désy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
William Frappier-Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | - |
Batting
PP:
Pearson (1), Dupuis (1), Matte (1), Di Nini (1)
FA:
Dagenais (1), Di Nini (1)
Sac:
Gascon (1), Matte (1)
Base running
BV:
Gascon (1), Plasse (1)
Fielding
E:
Plasse (1)
Batting
PP:
Gadoury 2 (2), Soucy (1), Leblanc 2 (2)
Fielding
E:
Dufour (1), Soucy (1), Leblanc (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (D, 0-1) | 6.2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.35 | 2.10 |
Totaux | 6.2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc (V, 1-0) | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Marcil 32
MvL:
Marcil 2 (2)
FT:
Leblanc 34
FA:
Leblanc 2 (2)