Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .467 |
Martin Lapointe | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 |
Frédérick Gadoury | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Yanick Leblanc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Julien Désy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Mathieu Paquette-Groulx | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 34 | 9 | 12 | 9 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 |
Maxime Pearson | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jeremie Dupuis | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Marc-André Gascon | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .385 |
Jordan Di Nini | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Kevin Desrosiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Bruno Salicco | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Jean-Martin Plasse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Totaux | 38 | 10 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Batting
PP:
Lord-Massé (1), Soucy 2 (3), Dufour (1), Leblanc (5), Désy 2 (3), Paquette-Groulx 2 (3)
2B:
Gadoury (1), Soucy (1), Leblanc (2)
FA:
Gadoury (2), Laflamme 2 (2), Désy (2), Paquette-Groulx (2)
Sac:
Paquette-Groulx (1)
Base running
BV:
Laflamme (2)
Fielding
E:
Lapointe (1), Laflamme (1), Désy (1)
Batting
2B:
Bolduc (1), Pearson (1), Dagenais (2)
PP:
Pearson (3), Dagenais 2 (6), Dupuis 5 (9), Gascon 2 (2), Salicco 2 (2)
Sac:
Pearson (1)
CC:
Dupuis 2 (2), Gascon (1)
Base running
BV:
Pearson (1), Salicco (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 4.0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2.25 | 9.63 |
Frédérick Gadoury (D, 1-1) | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.25 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.90 | 4.90 |
Bruno-Pierre Marcil | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.29 | 3.60 |
Alexandre Dagenais (V, 1-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Binet 24, Gadoury 17
CC:
Binet 3 (3)
FT:
Baril 21, Marcil 14, Dagenais 11
FA:
Baril 2 (2), Marcil 2 (3), Dagenais (1)
MvL:
Baril 2 (2), Marcil 2 (5), Dagenais (1)