Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Sylvain Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jayson Caron | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Patrick Lapostolle | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Alain Fortier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
David Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Ronald Lécuyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 9 | 13 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .379 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Keven Soucy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
Julien Désy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Ian-David Laflamme | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
William Frappier-Lapointe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Philippe Frappier-Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
2B:
Beaulieu (1), Caron (2), Lapostolle (3), Clément (3), Laviolette (1)
PP:
Beaulieu (1), Lapostolle (2), Clément 4 (6), Frappier (3), Laviolette (2), Chouinard (2)
Fielding
E:
Caron (1), Rooney (2), Laviolette (1)
Batting
2B:
Dufour (1)
PP:
Dufour (4), Soucy (4)
SacF:
Soucy (1)
Base running
BV:
Lapointe (1)
Fielding
E:
Lord-Massé (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 2-0) | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.09 | 0.64 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc (D, 2-1) | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.57 | 5.00 |
Sébastien Binet | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 8.75 |
Totaux | 7.0 | 13 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 20, Frappier 5, Caron 5
MvL:
Caron (1)
FT:
Leblanc 17, Binet 12