Rays 0

D: Galarneau-Ivancescu (1-1)

12 Blue Jays

V: Gadoury (3-0)

Vendredi, juillet 31
Parc Juneau, L'Assomption

Rays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Vincent Tardif CC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .231
Derek Kelley-Vapsva AC 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .333
Gabriel Raymond CD 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .250
Mickael Zanga 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .429
Miguel Angel Perez-Tavera 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .182
Stéphane Gagnon FD 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250
Pascal Boily CG 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .300
Samuel Wilsey 2B 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .429
Daniel Perreault R 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Totaux 18 0 3 0 0 3 5 0 7 -
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé CC 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .600
Sébastien Binet CD 2 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Chris Gebhardt Sauvé 1B, 3B 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .545
Frédérick Gadoury AC 2 2 1 1 1 0 0 0 0 .444
Martin Lapointe AC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .313
Nicolas Chouinard CG 2 2 1 2 1 0 0 0 0 .381
Ludovic Dufour CG 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .381
Keven Soucy 3B 2 2 2 1 0 1 0 0 0 .375
Yanick Leblanc 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .474
Charles-Patrick Guindon FD 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
Charles Lafleur CC, CD 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .313
James Turcotte-Chabot R 1 1 1 2 0 2 0 0 0 .286
Félix Maisonneuve 1B, 2B 3 1 2 3 0 0 0 0 3 .583
Totaux 26 12 12 12 3 3 2 0 7 -

Batting

FA: Perez-Tavera (1)

Fielding

E: Kelley-Vapsva (1), Raymond (1), Wilsey (1)

Batting

CC: Lord-Massé (2), Gadoury (1), Chouinard (2)
PP: Lord-Massé 2 (10), Gadoury (6), Chouinard 2 (10), Soucy (3), Lafleur (8), Turcotte-Chabot 2 (2), Maisonneuve 3 (4)
FA: Gadoury (3), Guindon (1)

Fielding

E: Binet (1)
Rays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 1-1) 4.0 12 12 5 3 2 3 3.73 4.45
Totaux 4.0 12 12 5 3 2 3 - -
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Gadoury (V, 3-0) 4.0 2 0 0 2 4 0 1.26 4.42
Jeffrey André 0.0 1 0 0 0 1 0 1.25 8.75
Totaux 4.0 3 0 0 2 5 0 - -
FT: Galarneau-Ivancescu 31
CC: Galarneau-Ivancescu 3 (3)
FA: Galarneau-Ivancescu 2 (2)
FT: Gadoury 16, André 6
FA: Gadoury (1)