Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août LAS D 14-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
29 juil @CFD D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil TIG D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 juil @IND D 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 juil @BOI D 13-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juil BOI D 15-5 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 juil @BLA V 4-3 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
27 mai NAT D 9-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai WSX D 10-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août LAS D 14-0 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 5 4 1 1 0 0 1 0 0 .556 10 9 5 0 0 0 0
29 juil @CFD D 10-2 0 0 0 0 28.00 3.00 1.0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 .600 7 5 3 0 1 1 0
5 juil BOI D 15-5 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 0 2 0 0 1 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
3 juil @BLA V 4-3 0 0 0 0 3.50 1.50 4.0 2 2 1 4 0 1 0 0 0 .167 18 12 2 0 1 1 0
27 mai NAT D 9-5 0 0 0 0 2.33 1.33 3.0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 .250 13 12 3 0 0 0 0
20 mai WSX D 10-6 0 1 0 0 6.00 3.43 2.1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 .545 15 11 6 0 2 0 0