Statistiques
L'Assomption Blue Jays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 23 | .419 | 74 | 31 | 30 | 20 | 6 | 0 | 3 | 24 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 102 | .622 | .569 |
Frédérick Gadoury | 21 | .413 | 63 | 26 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | .540 | .547 |
Ludovic Dufour | 24 | .407 | 81 | 33 | 27 | 20 | 9 | 0 | 2 | 13 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | .593 | .490 |
Nicolas Chouinard | 23 | .366 | 71 | 26 | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | .479 | .434 |
Jean-François Gilbert | 23 | .351 | 74 | 26 | 29 | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | .486 | .462 |
Eric Dostaler | 22 | .347 | 72 | 25 | 20 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | .486 | .448 |
Nicholas Di Peco | 23 | .344 | 61 | 21 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | .410 | .474 |
Matthieu Gadoury | 1 | .667 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.167 | .667 |
Steve Lacoste | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .667 | .600 |
Simon Lepage | 3 | .500 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .500 |
Alexandre O'Neill | 6 | .400 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .600 | .438 |
Dominic Paiement | 6 | .375 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .438 | .474 |
Patrick Martel | 12 | .343 | 35 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | .486 | .489 |
Sebastien Latour | 3 | .286 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .429 | .444 |
Jonathan Lavoie | 9 | .267 | 30 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | .367 | .312 |
Yannick Payette | 11 | .267 | 30 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .267 | .476 |
Maxime Lavigne | 6 | .235 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .294 | .350 |
Simon St-Laurent | 8 | .200 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .200 | .455 |
Dany Boivin | 7 | .200 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .333 | .429 |
Philippe Frappier-Lapointe | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Olivier Boivin | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Simon Dussault | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kevin Spénard | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Samuel Lapierre | 3 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .400 |
William Frappier-Lapointe | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
David O'Neill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rémi Bertrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medhi Djebbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Simon Landry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Lalonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 50 présences au bâton totales (PB) minimum.