Statistiques
L'Assomption Blue Jays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 19 | .484 | 64 | 31 | 32 | 14 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | .750 | .566 |
Keven Soucy | 20 | .474 | 57 | 27 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .596 | .538 |
Frédérick Gadoury | 22 | .448 | 67 | 30 | 29 | 22 | 9 | 0 | 6 | 11 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | .851 | .587 |
Yanick Leblanc | 21 | .422 | 64 | 27 | 14 | 28 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | .750 | .458 |
Martin Lapointe | 24 | .342 | 73 | 25 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | .370 | .419 |
Ludovic Dufour | 24 | .333 | 84 | 28 | 23 | 24 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | .500 | .410 |
Philippe Frappier-Lapointe | 19 | .325 | 40 | 13 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | .500 | .429 |
Nicolas Chouinard | 22 | .302 | 63 | 19 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | .397 | .375 |
Ian-David Laflamme | 18 | .224 | 49 | 11 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .327 | .356 |
Jeffrey André | 8 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Julien Désy | 6 | .545 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .636 | .667 |
Chandi Brazeau | 9 | .400 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .533 | .550 |
Sébastien Binet | 21 | .350 | 40 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | .525 | .400 |
Mathieu Paquette-Groulx | 10 | .304 | 23 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .348 | .448 |
William Frappier-Lapointe | 14 | .289 | 38 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | .474 | .364 |
Matthieu Gadoury | 6 | .286 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .357 | .389 |
Alexandre Dauphin-Morin | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nicholas Di Peco | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .400 |
Jonathan Frenette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Garofalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danick Leroux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jimmy Chabot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medhi Djebbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.