Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Simon St-Laurent AC | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
Patrick Lapostolle CC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
Nicolas Chouinard AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .311 |
Alexandre Bigeault 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Nicholas Di Peco R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .369 |
Ludovic Dufour FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .273 |
Jean-François Gilbert CD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Francis Croteau 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Simon Landry L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 27 | 10 | 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Maisonneuve 2B, AC, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Marc-André Gascon CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .403 |
Jeremie Dupuis R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Jordan Di Nini 2B, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Kevin Dubé FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Alex Marinier FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Christian Malenfant 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Richard Matte AC, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Kevin Desrosiers 3B, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Pierre-Olivier Beauchamp L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Constantin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Mickael Ouimet CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Salicco 2B, AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | - |
Batting
2B:
Lapierre (1)
PP:
Lapierre (8), St-Laurent (15), Lapostolle 2 (19), Chouinard (18), Bigeault 2 (17), Di Peco (9), Gilbert (12)
SacF:
Lapostolle (2), Bigeault (2)
Base running
BV:
Lapostolle (10)
Batting
Base running
BV:
Gascon (9)
Fielding
E:
Matte (5)
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Landry (V, 2-1) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.80 | 2.92 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Constantin | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.06 | 6.22 |
Pierre-Olivier Beauchamp (D, 2-5) | 2.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.32 | 5.42 |
Totaux | 5.0 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Landry 17
MvL:
Landry (1)
FT:
Constantin 15, Beauchamp 19
MvL:
Constantin (4)