Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Simon St-Laurent SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
Patrick Lapostolle CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
Nicolas Chouinard SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .311 |
Alexandre Bigeault 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Nicholas Di Peco C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .369 |
Ludovic Dufour DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .273 |
Jean-François Gilbert RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Francis Croteau 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Simon Landry P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 27 | 10 | 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Maisonneuve 2B, SS, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Marc-André Gascon CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .403 |
Jeremie Dupuis C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Jordan Di Nini 2B, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Kevin Dubé PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Alex Marinier DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Christian Malenfant 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Richard Matte SS, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Kevin Desrosiers 3B, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Constantin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Mickael Ouimet RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Salicco 2B, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
Totals | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | - |
Batting
2B:
Lapierre (1)
RBI:
Lapierre (8), St-Laurent (15), Lapostolle 2 (19), Chouinard (18), Bigeault 2 (17), Di Peco (9), Gilbert (12)
SF:
Lapostolle (2), Bigeault (2)
Base running
SB:
Lapostolle (10)
Batting
Base running
SB:
Gascon (9)
Fielding
E:
Matte (5)
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Landry (W, 2-1) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.80 | 2.92 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Constantin | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.06 | 6.22 |
Pierre-Olivier Beauchamp (L, 2-5) | 2.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.32 | 5.42 |
Totals | 5.0 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Landry 17
WP:
Landry (1)
TPA:
Constantin 15, Beauchamp 19
WP:
Constantin (4)