Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lavigne CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Simon Beaulieu AC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Jonathan Robitaille 1B, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Alexandre Doucet L | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Pier-Luc Metivier 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Broomfield 1B, CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Jimmy Maddaloni 2B, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Charles Lima R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ian Barriault CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .111 |
Totaux | 32 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | - |
Orioles Tapco | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .387 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Simon St-Laurent AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Dany Boivin L, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Eric Dostaler R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .483 |
Ludovic Dufour 1B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Chouinard CG | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Gilbert 3B, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Nicholas Di Peco FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Francis Croteau 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | - |
Batting
PP:
Lavigne (3), Beaulieu (2), Robitaille (5), Doucet 4 (12), Metivier (2)
CC:
Doucet (4)
2B:
Barriault (1)
Base running
BV:
Beaulieu (2)
Fielding
E:
Barriault (5)
Batting
CC:
Chouinard (1)
PP:
Chouinard 2 (6)
Fielding
E:
Dostaler (2)
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (V, 3-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0.66 | 0.58 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | - | - |
Orioles Tapco | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (D, 3-1) | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.01 | 2.96 |
Jean-Simon Landry | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.87 | 7.87 |
Dany Boivin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.79 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Doucet 27
CC:
Doucet (1)
FT:
Spénard 23, Landry 6, Boivin 7
CC:
Spénard (3)