Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lavigne CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Simon Beaulieu SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Jonathan Robitaille 1B, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Alexandre Doucet P | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Pier-Luc Metivier 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Broomfield 1B, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Jimmy Maddaloni 2B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Charles Lima C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ian Barriault LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .111 |
Totals | 32 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .387 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Simon St-Laurent SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Dany Boivin P, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Eric Dostaler C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .483 |
Ludovic Dufour 1B, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Chouinard LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Gilbert 3B, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Nicholas Di Peco DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Francis Croteau 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | - |
Batting
RBI:
Lavigne (3), Beaulieu (2), Robitaille (5), Doucet 4 (12), Metivier (2)
HR:
Doucet (4)
2B:
Barriault (1)
Base running
SB:
Beaulieu (2)
Fielding
E:
Barriault (5)
Batting
HR:
Chouinard (1)
RBI:
Chouinard 2 (6)
Fielding
E:
Dostaler (2)
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet (W, 3-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0.66 | 0.58 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (L, 3-1) | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.01 | 2.96 |
Jean-Simon Landry | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.87 | 7.87 |
Dany Boivin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.79 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Doucet 27
HR:
Doucet (1)
TPA:
Spénard 23, Landry 6, Boivin 7
HR:
Spénard (3)