Blue Jays 1

D: Lapointe (0-1)

6 Confort Design

V: Clément (2-0)

Mercredi, septembre 4, 2019
Parc Juneau, L'Assomption

Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Ludovic Dufour 4 0 2 0 0 0 0 0 3 .350
Frédérick Gadoury 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .455
Keven Soucy 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .278
Julien Désy 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .500
Nicolas Chouinard 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .250
Philippe Frappier-Lapointe 4 0 1 0 0 0 1 0 5 .111
Sébastien Binet 4 0 1 0 0 0 1 0 3 .125
Mathieu Paquette-Groulx 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .077
Totaux 31 1 12 1 0 4 2 0 11 -
Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
David Renaud 3 0 1 1 0 1 1 0 0 .400
Jayson Caron 2 1 1 3 1 2 0 0 0 .462
   Nicolas Trudeau 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .375
Jean-Francois Rooney 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .333
Patrick Lapostolle 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .400
Francis Lauzon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .444
Jean-Frédéric Clément 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .300
   Stéphane Laviolette 1 2 0 0 0 2 0 0 0 .200
Marc-André Frappier 2 2 1 1 0 1 0 0 0 .250
Totaux 22 6 5 6 1 7 3 0 6 -

Batting

PP: Chouinard (1)

Base running

RV: Gadoury (1)

Fielding

E: Dufour (3), Binet (2)

Batting

PP: Renaud (3), Caron 3 (6), Trudeau (1), Frappier (2)
CC: Caron (1)
FA: Clément (1)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Martin Lapointe (D, 0-1) 6.0 5 6 3 7 3 1 0.83 3.50
Totaux 6.0 5 6 3 7 3 1 - -
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Frédéric Clément (V, 2-0) 6.0 9 1 1 4 2 0 1.29 1.00
Jayson Caron 1.0 3 0 0 0 0 0 2.00 0.00
Totaux 7.0 12 1 1 4 2 0 - -
FT: Lapointe 22
CC: Lapointe (1)
FA: Lapointe (1)
MvL: Lapointe 2 (2)
FT: Clément 29, Caron 6