Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 |
Ludovic Dufour 1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Frédérick Gadoury AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .364 |
Yanick Leblanc 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Félix Maisonneuve CG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Keven Soucy 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .429 |
Nicolas Chouinard FD | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
James Turcotte-Chabot R, CG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Charles Lafleur CD | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .300 |
Martin Lapointe R, 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joey Belzile L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 41 | 16 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francys Desmarais Mantha FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau FD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Frappier AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Alain Fortier FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jayson Caron L, R, 3B | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Patrick Lapostolle CG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Denommé FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Francois Rooney L, 2B, AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Francis Lauzon 2B, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Frédéric Clément CD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard R, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ronald Lécuyer FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicolas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 34 | 11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Maisonneuve (2), Chouinard (2)
3B:
Lord-Massé (1)
PP:
Lord-Massé 3 (4), Dufour 2 (4), Gadoury 3 (3), Chouinard 3 (5), Lafleur 2 (6)
Base running
BV:
Gadoury (1)
Fielding
E:
Turcotte-Chabot (1), Guindon (1)
Batting
2B:
Caron 2 (2), Lapostolle (1), Lauzon (1)
PP:
Caron 5 (5), Lapostolle 2 (2), Laviolette (1)
Base running
BV:
Laviolette (1)
Fielding
DJ:
Nadeau (1)
E:
Caron 2 (2), Chouinard 2 (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 1-0) | 4.2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.14 | 12.00 |
Joey Belzile (VP, 1) | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 6.00 |
Totaux | 7.0 | 14 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 2.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.57 | 6.00 |
Jean-Francois Rooney (D, 0-1) | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.14 | 15.00 |
Jayson Caron | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 5.25 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 28.00 |
Totaux | 7.0 | 20 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Gadoury 28, Belzile 12
MvL:
Gadoury (1)
FT:
Roch 15, Rooney 13, Caron 11, Frappier 9