Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 |
Ludovic Dufour 1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Frédérick Gadoury SS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .364 |
Yanick Leblanc 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Félix Maisonneuve LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Keven Soucy 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .429 |
Nicolas Chouinard DH | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
James Turcotte-Chabot C, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Charles Lafleur RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .300 |
Martin Lapointe C, 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joey Belzile P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 41 | 16 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francys Desmarais Mantha PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Frappier SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Alain Fortier PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jayson Caron P, C, 3B | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Patrick Lapostolle LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Denommé PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Francois Rooney P, 2B, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Francis Lauzon 2B, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Frédéric Clément RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard C, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ronald Lécuyer PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicolas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Maisonneuve (2), Chouinard (2)
3B:
Lord-Massé (1)
RBI:
Lord-Massé 3 (4), Dufour 2 (4), Gadoury 3 (3), Chouinard 3 (5), Lafleur 2 (6)
Base running
SB:
Gadoury (1)
Fielding
E:
Turcotte-Chabot (1), Guindon (1)
Batting
2B:
Caron 2 (2), Lapostolle (1), Lauzon (1)
RBI:
Caron 5 (5), Lapostolle 2 (2), Laviolette (1)
Base running
SB:
Laviolette (1)
Fielding
DP:
Nadeau (1)
E:
Caron 2 (2), Chouinard 2 (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (W, 1-0) | 4.2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.14 | 12.00 |
Joey Belzile (S, 1) | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 6.00 |
Totals | 7.0 | 14 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch | 2.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.57 | 6.00 |
Jean-Francois Rooney (L, 0-1) | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.14 | 15.00 |
Jayson Caron | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 5.25 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 28.00 |
Totals | 7.0 | 20 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoury 28, Belzile 12
WP:
Gadoury (1)
TPA:
Roch 15, Rooney 13, Caron 11, Frappier 9