Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Loic Gauthier AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Simon Larocque-Bougie L, CC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Kaeven Belley R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Yan Richer 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 |
Denis Bernier 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Simon Clermont CC, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Bryan Pétrie CD, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
Totaux | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 |
Ludovic Dufour CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Frédérick Gadoury AC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Yanick Leblanc FD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .476 |
Charles Lafleur CD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Félix Maisonneuve 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Ian-David Laflamme 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
James Turcotte-Chabot R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Totaux | 27 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
Batting
Sac:
Gauthier (1)
CC:
Larocque-Bougie (1)
PP:
Larocque-Bougie 2 (8)
2B:
Bernier (1), Clermont (2), Pétrie (2)
Batting
2B:
Lord-Massé (7), Leblanc (4)
PP:
Lord-Massé 3 (14), Gadoury (9), Leblanc 2 (18), Lafleur (15)
BBI:
Dufour (1)
CC:
Lafleur (3)
FA:
Laflamme (3)
Base running
BV:
Gebhardt Sauvé (2), Turcotte-Chabot (2)
Fielding
E:
Gebhardt Sauvé (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-2) | 5.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.58 | 5.53 |
Simon Larocque-Bougie | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 5.83 |
Totaux | 6.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 3-1) | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.11 | 4.05 |
Keven Soucy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 23, Larocque-Bougie 9
FA:
Yelle-Therrien (1)
CC:
Larocque-Bougie (1)
FT:
Binet 23, Soucy 3
CC:
Binet (2)