Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Loic Gauthier SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Simon Larocque-Bougie P, CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Kaeven Belley C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Yan Richer 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 |
Denis Bernier 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Simon Clermont CF, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Bryan Pétrie RF, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Antoine Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
Totals | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Yanick Leblanc DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .476 |
Charles Lafleur RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Félix Maisonneuve 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Ian-David Laflamme 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
James Turcotte-Chabot C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Totals | 27 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
Batting
SH:
Gauthier (1)
HR:
Larocque-Bougie (1)
RBI:
Larocque-Bougie 2 (8)
2B:
Bernier (1), Clermont (2), Pétrie (2)
Batting
2B:
Lord-Massé (7), Leblanc (4)
RBI:
Lord-Massé 3 (14), Gadoury (9), Leblanc 2 (18), Lafleur (15)
BBI:
Dufour (1)
HR:
Lafleur (3)
HBP:
Laflamme (3)
Base running
SB:
Gebhardt Sauvé (2), Turcotte-Chabot (2)
Fielding
E:
Gebhardt Sauvé (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (L, 1-2) | 5.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.58 | 5.53 |
Simon Larocque-Bougie | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 5.83 |
Totals | 6.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (W, 3-1) | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.11 | 4.05 |
Keven Soucy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
Yelle-Therrien 23, Larocque-Bougie 9
HBP:
Yelle-Therrien (1)
HR:
Larocque-Bougie (1)
TPA:
Binet 23, Soucy 3
HR:
Binet (2)