Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .425 |
Ludovic Dufour CG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Frédérick Gadoury AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .440 |
Charles Lafleur CD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Nicolas Chouinard FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 |
James Turcotte-Chabot 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Martin Lapointe R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Félix Maisonneuve 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .519 |
Totaux | 30 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Bédard-Desmarais 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Labre AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .294 |
Kevin Bergeron 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Christopher Bellemare CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 |
Vincnet Ladouceur R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Désilets CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Félix-Antoine Bruneau FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
De Leon Jessie CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Totaux | 25 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
PP:
Dufour (13), Gadoury (11), Lafleur (16), Guindon (5)
2B:
Lafleur (2)
Sac:
Chouinard (1)
Batting
2B:
Bédard-Desmarais 2 (2), Bellemare (2), Ladouceur (1)
PP:
Bédard-Desmarais 2 (3), Bergeron (5), Bellemare (5), Bruneau (2)
CC:
Bergeron (2)
FA:
Bergeron (2)
Base running
BV:
Jessie (1)
Fielding
E:
Labre (3), Bergeron (2), Désilets (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.40 | 1.40 |
Mathieu Gadoury | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 4.87 |
Joey Belzile (D, 1-1) | 0.0.33333333333333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 2.68 |
Totaux | 6.0.33333333333333 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (V, 3-0) | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.00 | 3.15 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | - |
FT:
Leblanc 22, Gadoury 7, Belzile
FA:
Leblanc (1)
MvL:
Leblanc (1), Gadoury (2)
CC:
Belzile (1)
FT:
Peralta 32
FA:
Peralta (3)