Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .425 |
Ludovic Dufour LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .440 |
Charles Lafleur RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Nicolas Chouinard DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 |
James Turcotte-Chabot 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Martin Lapointe C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Félix Maisonneuve 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .519 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Bédard-Desmarais 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Labre SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .294 |
Kevin Bergeron 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Christopher Bellemare RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 |
Vincnet Ladouceur C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Désilets LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Félix-Antoine Bruneau DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
De Leon Jessie CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Totals | 25 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Dufour (13), Gadoury (11), Lafleur (16), Guindon (5)
2B:
Lafleur (2)
SH:
Chouinard (1)
Batting
2B:
Bédard-Desmarais 2 (2), Bellemare (2), Ladouceur (1)
RBI:
Bédard-Desmarais 2 (3), Bergeron (5), Bellemare (5), Bruneau (2)
HR:
Bergeron (2)
HBP:
Bergeron (2)
Base running
SB:
Jessie (1)
Fielding
E:
Labre (3), Bergeron (2), Désilets (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.40 | 1.40 |
Mathieu Gadoury | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 4.87 |
Joey Belzile (L, 1-1) | 0.0.33333333333333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 2.68 |
Totals | 6.0.33333333333333 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (W, 3-0) | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.00 | 3.15 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Leblanc 22, Gadoury 7, Belzile
HBP:
Leblanc (1)
WP:
Leblanc (1), Gadoury (2)
HR:
Belzile (1)
TPA:
Peralta 32
HBP:
Peralta (3)