Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon R, CC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Anthony Pelletier AC | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Mathiew Longtin 3B | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Christopher Bellemare CD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Bruno Élliott CG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 |
Félix-Antoine Bruneau FD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Vertefeuille CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Anthony Bérard R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 |
Kevin Bergeron L, FS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Totaux | 35 | 12 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 |
Frédérick Gadoury L, AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Keven Soucy 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .550 |
Ludovic Dufour CG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
Ian-David Laflamme 2B, AC | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 |
James Turcotte-Chabot CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Félix Maisonneuve 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Martin Lapointe R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Totaux | 33 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | - |
Batting
2B:
Bédard-Desmarais (5), Élliott (3)
Sac:
Bédard-Desmarais (1)
CC:
Pelletier (1), Longtin (2), Bergeron (2)
PP:
Pelletier 3 (5), Longtin 2 (7), Bruneau (2), Bellerive (12), Bergeron 3 (10)
FA:
Bruneau 2 (4), Bellerive (1)
Fielding
E:
Bédard-Desmarais (2), Longtin (1), Bérard (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Gebhardt Sauvé (2)
CC:
Lord-Massé (2), Laflamme (2)
PP:
Lord-Massé 3 (10), Gebhardt Sauvé (5), Gadoury (11), Soucy 2 (9), Laflamme 3 (7)
FA:
Gadoury (3)
Base running
BV:
Laflamme 3 (4)
Fielding
E:
Laflamme (4), Turcotte-Chabot (2)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 3.2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.70 | 1.64 |
Pascal Huppé (V, 1-0) | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.48 | 11.21 |
Kevin Bergeron (VP, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon | 6.0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.35 | 4.53 |
Frédérick Gadoury (D, 0-1) | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 12.60 |
Totaux | 7.0 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - |
FT:
Vallée 24, Huppé 10, Bergeron 4
CC:
Vallée 2 (3)
FA:
Vallée (4)
MvL:
Vallée (3), Huppé (2)
FT:
Garon 34, Gadoury 7
CC:
Garon 2 (5), Gadoury (1)
FA:
Garon 3 (3)