Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon C, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Anthony Pelletier SS | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Mathiew Longtin 3B | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Christopher Bellemare RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Bruno Élliott LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 |
Félix-Antoine Bruneau DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Vertefeuille CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Anthony Bérard C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 |
Kevin Bergeron P, PH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Totals | 35 | 12 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 |
Frédérick Gadoury P, SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Keven Soucy 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .550 |
Ludovic Dufour LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
Ian-David Laflamme 2B, SS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 |
James Turcotte-Chabot RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Félix Maisonneuve 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Martin Lapointe C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Totals | 33 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | - |
Batting
2B:
Bédard-Desmarais (5), Élliott (3)
SH:
Bédard-Desmarais (1)
HR:
Pelletier (1), Longtin (2), Bergeron (2)
RBI:
Pelletier 3 (5), Longtin 2 (7), Bruneau (2), Bellerive (12), Bergeron 3 (10)
HBP:
Bruneau 2 (4), Bellerive (1)
Fielding
E:
Bédard-Desmarais (2), Longtin (1), Bérard (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Gebhardt Sauvé (2)
HR:
Lord-Massé (2), Laflamme (2)
RBI:
Lord-Massé 3 (10), Gebhardt Sauvé (5), Gadoury (11), Soucy 2 (9), Laflamme 3 (7)
HBP:
Gadoury (3)
Base running
SB:
Laflamme 3 (4)
Fielding
E:
Laflamme (4), Turcotte-Chabot (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 3.2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.70 | 1.64 |
Pascal Huppé (W, 1-0) | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.48 | 11.21 |
Kevin Bergeron (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon | 6.0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.35 | 4.53 |
Frédérick Gadoury (L, 0-1) | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 12.60 |
Totals | 7.0 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - |
TPA:
Vallée 24, Huppé 10, Bergeron 4
HR:
Vallée 2 (3)
HBP:
Vallée (4)
WP:
Vallée (3), Huppé (2)
TPA:
Garon 34, Gadoury 7
HR:
Garon 2 (5), Gadoury (1)
HBP:
Garon 3 (3)