Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .490 |
Michel Croteau LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
Eric Lalancette SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .283 |
Jean-Philippe Bourgie C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Steve Lacoste 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Hugues Lapointe DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 |
Mathieu Vandet RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicholas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 31 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Seigneurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Samuel Lapierre 2B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 |
Alexandre O'Neill 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Bigeault 2B, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .440 |
Patrick Lapostolle CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .319 |
Nicolas Chouinard DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Eric Dostaler RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Nicholas Di Peco C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Benjamin Guimond 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Medhi Djebbar P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Renaud (5), Croteau (2), Martel (2), Bourgie (2), Lacoste (2)
RBI:
Renaud 4 (8), Croteau (8), Lalancette (18), Lacoste (12), Lapointe (5)
GIDP:
Croteau 2 (2)
HBP:
Vandet (3)
Fielding
E:
Lacoste (3), Spinelli (2)
Batting
2B:
St-Laurent (6)
RBI:
Lapierre 3 (7), Lapostolle (12), Dostaler (13), Guimond 2 (4)
GIDP:
Bigeault (3)
HR:
Lapostolle (1)
Fielding
E:
Guimond 2 (3)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (W, 4-1) | 5.0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 2.69 |
Nicholas Roch (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 3.41 |
Totals | 7.0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Seigneurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar (L, 1-1) | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.94 | 2.72 |
Totals | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 28, Roch 7
HR:
Roch (1)
TPA:
Djebbar 33
HBP:
Djebbar (1)
WP:
Djebbar (1)