Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .476 |
David Renaud C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Jayson Caron P, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .588 |
Jean-Frédéric Clément 3B, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .405 |
David Limoges 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
Marc-André Côté RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
David Garofalo P, SS, LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Simon Clément P, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jean-François Marceau 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totals | 27 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Paiement CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .471 |
Ludovic Dufour RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Simon St-Laurent SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Dany Boivin 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
Patrick Martel 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Eric Dostaler C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .481 |
Nicholas Di Peco DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Jean-François Gilbert DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Totals | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Paquin 2 (8), Caron (13), Clément (12)
HR:
Caron (1), Clément (1)
2B:
Garofalo (1)
Base running
SB:
Paquin (13), Caron (5)
Batting
2B:
Paiement (3), Martel (3)
RBI:
Paiement (6), Dufour 2 (7), Martel 2 (13), Lavoie (6)
HR:
Dufour (1)
SF:
Dufour (1), Lavoie 2 (2)
HBP:
Gilbert (2)
Base running
CS:
Paiement (1)
SB:
Dostaler (1)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clément (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.20 | 3.60 |
David Garofalo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 3.23 |
Jayson Caron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 3-0) | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.96 | 1.87 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - |
TPA:
Clément 24, Garofalo 4, Caron 3
HR:
Clément (2)
WP:
Clément (2)
HBP:
Garofalo (1)
TPA:
Spénard 29
HR:
Spénard 2 (2)