Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
Matthew Tremblay P, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jean-Francois Cyr P, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .329 |
Angelo Vasquez CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Alain Fortier 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 |
Olivier Gouin C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Mickael Zanga C, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .415 |
Stéphane Laviolette C, 1B, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 |
Marc Tremblay P, 2B, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .205 |
Alexandre Moderie 3B, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Pascal Boily 2B, LF, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .245 |
Totals | 30 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .295 |
Dominic Paiement SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .407 |
Nicolas Chouinard LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 |
Simon St-Laurent 3B, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 |
Patrick Martel DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .466 |
Eric Dostaler C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Nicholas Di Peco 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Alexandre O'Neill 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Ludovic Dufour LF, RF | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
Jonathan Lavoie 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .563 |
Jean-François Gilbert 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Totals | 29 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
Fontaine (11), Laviolette 2 (5), Tremblay (1), Moderie (8)
HBP:
Cloutier-Bissonette (1)
2B:
Zanga (6), Moderie (4)
SH:
Zanga (1)
Base running
SB:
Tremblay (4)
Fielding
E:
Tremblay (5), Moderie (2)
Batting
HBP:
Chouinard (1), St-Laurent (1)
RBI:
St-Laurent (9), Martel (26), Dostaler (14), Dufour 5 (21), Lavigne (8), Gilbert (14)
SF:
Martel (2), Gilbert (1)
2B:
Dostaler (6), Dufour (6)
HR:
Dufour (3)
Base running
SB:
Lord-Massé (7), Chouinard (4), Lavigne (1)
Fielding
E:
Dostaler (5), Di Peco (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 4.18 |
Marc Tremblay (L, 0-5) | 2.2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.36 | 4.33 |
Matthew Tremblay | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 2.01 |
Totals | 6.0 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 7-1) | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1.04 | 2.87 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Cyr 3, Tremblay 21, Tremblay 13
HR:
Tremblay (1)
HBP:
Tremblay (7), Tremblay (3)
WP:
Tremblay 2 (4), Tremblay (3)
TPA:
Spénard 35