Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Éric Sauvé RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .436 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Nicolas Desrosiers 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Nicolas Aubin 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Jonathan Boisclair DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Martin Robert CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .161 |
Jonathan England LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
Francis Trottier LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Totals | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Patrick Martel 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre O'Neill 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Nicolas Chouinard RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
Eric Dostaler C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Ludovic Dufour LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .346 |
Nicholas Di Peco DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Simon St-Laurent SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 |
Jean-François Gilbert 3B, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Totals | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | - |
Batting
Base running
SB:
Demaisonneuve (5), Plasse (4), Trottier (3)
Fielding
E:
Robert (4)
Batting
2B:
Lavoie (6), Dostaler (1)
BBI:
Martel (1)
RBI:
Di Peco (3)
HBP:
Di Peco (1)
Base running
SB:
Dufour (5)
Fielding
E:
O'Neill (1), Dufour (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 1-1) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.98 | 2.07 |
Totals | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar (W, 4-0) | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.57 | 0.57 |
Kevin Spénard (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 3.20 |
Totals | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 22
HBP:
Boisclair (1)
BBI:
Boisclair (2)
TPA:
Djebbar 25, Spénard