Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Richard Matte 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Mathieu Roy P, C | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .636 |
Jordan Di Nini 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 |
Alexandre Dagenais P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Mathieu Dallaire LF, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |
Maxime Pearson C, 3B, LF, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 |
Kevin Desrosiers P, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 30 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Ludovic Dufour RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .353 |
Dominic Paiement SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard LF | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .474 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury 3B, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Eric Dostaler C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .067 |
Nicholas Di Peco DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 |
Jean-François Gilbert 3B, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Totals | 27 | 7 | 9 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 12 | - |
Batting
3B:
Roy (1)
HR:
Roy (1)
RBI:
Roy 2 (5), Desrosiers (3)
2B:
Di Nini (2), Pearson (1), Desrosiers (1)
HBP:
Dagenais (1)
Base running
CS:
Salicco (1), Dallaire (1)
Fielding
E:
Roy 2 (3), Di Nini (1), Pearson (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Martel (1)
GIDP:
Paiement (1)
RBI:
Chouinard 2 (7), Martel (1), Dostaler (1), Gilbert (3)
HBP:
Gadoury (1)
Base running
SB:
Chouinard (2)
Fielding
E:
Gilbert (3)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.91 | 9.54 |
Alexandre Dagenais (L, 1-1) | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 4.57 |
Kevin Desrosiers | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.66 | 4.34 |
Mathieu Roy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (W, 1-0) | 4.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.14 | 6.00 |
Sebastien Latour (S, 1) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - |
TPA:
Pétrie 6, Dagenais 16, Desrosiers 11, Roy 4
HBP:
Desrosiers (2)
WP:
Desrosiers (2)
TPA:
Lepage 23, Latour 9
HR:
Lepage (1)
HBP:
Latour (1)