Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .455 |
Dominic Paiement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Ludovic Dufour | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .380 |
Frédérick Gadoury | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .434 |
Eric Dostaler | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Jean-François Gilbert | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Nicholas Di Peco | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
Simon Lepage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Payette | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Jonathan Lavoie | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Sebastien Latour | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .286 |
Totals | 42 | 29 | 27 | 26 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Yves Éthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Longtin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .410 |
Kevin Da Silva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Nicholas Roch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Charles Dussault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
Batting
RBI:
Lord-Massé 2 (19), Gadoury 3 (15), Dostaler 4 (18), Gilbert 3 (20), Di Peco 3 (15), Lepage (2), Payette (5), Lavoie 7 (10), Latour 2 (3)
2B:
Gadoury (4), Dostaler (3), Gilbert (4), Lavoie (2), Latour (1)
HBP:
Payette (2)
Base running
SB:
Lord-Massé (11)
CS:
Lord-Massé (1)
Batting
Int:
Longtin (1)
2B:
Da Silva (7)
RBI:
Da Silva (14)
Fielding
E:
Beaulieu (4), Longtin (2), Gagnon (1), Lacasse (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (W, 3-1) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.48 | 3.13 |
Totals | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse (L, 0-1) | 1.0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 28.00 |
Éric Longtin | 2.1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.14 | 15.00 |
Mathieu Beaulieu | 0.2 | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.05 | 11.45 |
Kevin Da Silva | 1.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 14.00 |
Totals | 5.0 | 27 | 29 | 24 | 10 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Lepage 18
TPA:
Lacasse 10, Longtin 17, Beaulieu 18, Da Silva 8
HBP:
Beaulieu (4)