Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 |
Sylvain Nadeau 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Jayson Caron C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .413 |
Patrick Lapostolle LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Frédéric Clément SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 |
Francis Lauzon P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 |
Marc-André Côté RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .378 |
Frédérick Gadoury SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .421 |
Eric Dostaler C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .348 |
Jean-François Gilbert RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Nicolas Chouinard RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Patrick Martel 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Simon St-Laurent 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Nicholas Di Peco DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .351 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .269 |
Kevin Spénard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | - |
Batting
HBP:
Nadeau (1)
GIDP:
Nadeau (1)
RBI:
Caron (18), Lauzon (15)
2B:
Côté (7)
SH:
Desmarais Mantha (1)
Base running
CS:
Desmarais Mantha (1)
Fielding
E:
Nadeau (3), Clément (4), Côté (1)
Batting
2B:
Dostaler (4)
RBI:
Dostaler (19), Martel 2 (9), St-Laurent (1)
HBP:
Gilbert (2)
SH:
Gilbert (1), Lavoie (1)
Base running
SB:
Gadoury 2 (2)
Fielding
E:
Dufour (3), Gadoury 2 (7)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (L, 3-2) | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0.75 | 2.72 |
Totals | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 6-1) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 2.45 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 30
HBP:
Lauzon (3)
TPA:
Spénard 29
HBP:
Spénard (8)