Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Jean-Christophe Binette P, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Dany Sanscartier C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
David Jalbert 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Yourri Babin 1B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Philippe Jalbert SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Simon Vallée 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Mathieu Surprenant CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 |
Andrew Prata P, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Raymond LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Ludovic Dufour RF | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Eric Dostaler C | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jean-François Gilbert 3B | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 |
Nicolas Chouinard LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Nicholas Di Peco DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre O'Neill 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | - |
Batting
RBI:
Sanscartier (4)
GIDP:
Raymond (1)
Base running
SB:
Duchesneau-Garneau (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (1), Sanscartier (1)
DP:
Duchesneau-Garneau (1)
Batting
HR:
Lord-Massé (1), Dostaler (1), Gilbert (1)
RBI:
Lord-Massé (1), Dostaler 5 (5), Gilbert 4 (4)
HBP:
Gadoury (1)
2B:
Dostaler (1), Lavoie (1)
GIDP:
O'Neill (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), Dufour 2 (2), Gadoury (1), Dostaler (1), Gilbert 2 (2)
Fielding
DP:
Gadoury (1)
E:
Dostaler (1), Gilbert (1), Chouinard (1), O'Neill (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette (L, 0-1) | 5.2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.41 | 8.65 |
Andrew Prata | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.01 | 63.06 |
Totals | 6.0 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (W, 1-0) | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Binette 28, Prata 5
HR:
Binette 2 (2), Prata (1)
HBP:
Prata (1)
TPA:
Spénard 28