Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Philippe Jalbert P, 3B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
David Jalbert P, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Dany Sanscartier C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Jean-Christophe Binette P, CF, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Yourri Babin CF, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Andrew Prata 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Samuel Moore-Désilets LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Ludovic Dufour LF | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Frédérick Gadoury SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Eric Dostaler C | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-François Gilbert RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Martel 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Simon St-Laurent 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Nicholas Di Peco DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Chouinard DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 22 | 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | - |
Batting
GIDP:
Lapierre (1)
Fielding
E:
Jalbert (1), Sanscartier (2), Binette (2), Prata (5)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Gadoury (1), Dostaler (2)
RBI:
Dufour 2 (2), Gadoury (1), Dostaler (6), Martel (2), Lavoie (2), St-Laurent (1), Chouinard (1)
GIDP:
Gadoury (1), Dostaler (1)
SF:
Dostaler (1)
Base running
SB:
Dufour (3)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert (L, 0-1) | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.57 | 15.00 |
Jean-Christophe Binette | 2.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.43 | 9.13 |
Philippe Jalbert | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 4.1 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Latour (W, 1-0) | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Jalbert 15, Binette 14, Jalbert
TPA:
Latour 20