Orioles 3

D: Santori (0-2)

7 Blue Jays

V: Spénard (3-1)

Vendredi, juin 2, 2017
Parc Juneau, L'Assomption

 
ORI
LAS
1 2 3 4 5 6 7
0 1 0 0 2 0 0
4 0 0 0 3 0 -
P CS E
3 5 0
7 5 1
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Christopher Labre 3 0 1 2 0 0 1 0 1 .533
Jean-Philippe De Caen 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .143
Willburn Tucler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mayco Gonzalez 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
Steve Paulin 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .375
Jonathan Boisclair 3 0 0 1 0 0 1 0 0 .059
Martin Hébert 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .308
Jocelyn Boisclair FD 3 1 0 0 0 0 2 0 1 .000
Kelley-Steven Pierrecin 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jonathan Santori L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 3 5 3 0 0 10 0 2 -
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 3 1 0 0 0 1 1 0 4 .313
Ludovic Dufour 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .292
Frédérick Gadoury 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .360
Jean-François Gilbert 2 2 1 0 0 0 2 0 0 .333
Nicholas Di Peco 2 2 1 2 0 1 0 0 0 .333
Sébastien Binet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Keven Soucy 2 0 2 3 0 1 0 0 0 1.000
Philippe Frappier-Lapointe 2 0 0 1 0 1 1 0 1 .200
Nicolas Chouinard FD 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .316
Kevin Spénard L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 23 7 5 7 0 4 6 0 6 -

Batting

2B: Labre (1), Hébert (1)
PP: Labre 2 (4), Boisclair (2)

Base running

RV: Boisclair (1)

Batting

FA: Gadoury (3), Chouinard (2)
PP: Di Peco 2 (2), Soucy 3 (3), Frappier-Lapointe (5), Chouinard (3)

Fielding

E: Spénard (1)
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Santori (D, 0-2) 4.2 5 7 6 6 4 0 2.37 18.79
Christopher Labre 1.1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.91
Totaux 6.0 5 7 6 6 4 0 - -
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Kevin Spénard (V, 3-1) 7.0 5 3 1 0 10 0 0.64 2.23
Totaux 7.0 5 3 1 0 10 0 - -
FT: Santori 26, Labre 5
FA: Santori (1), Labre (3)
FT: Spénard 26
MvL: Spénard (3)