White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
Frédéric Mastin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Mathieu Longtin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Guillaume Beaudin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Blouin DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .316 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Julien Fortin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Totals | 30 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .439 |
Marc-André Frappier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .378 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .471 |
David Renaud | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Jean-Francois Rooney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .308 |
Marc-André Côté | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .261 |
Sylvain Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Patrick Lapostolle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .377 |
Francys Desmarais Mantha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Totals | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Lerner (2)
RBI:
Mastin (13), Cloutier (21), Beaudin 2 (7), Blouin (11)
GIDP:
Blouin (1)
SF:
Cloutier (1)
HBP:
Cléroux-Campeau (7)
Base running
SB:
Lerner (7)
Fielding
E:
Beaudin (1)
Batting
RBI:
Frappier (10), Renaud (22)
2B:
Caron (11)
3B:
Caron (1)
GIDP:
Clément (2)
Base running
SB:
Paquin (8), Desmarais Mantha (1)
Fielding
E:
Desmarais Mantha 2 (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fortin (W, 3-0) | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.80 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (L, 6-1) | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 2.06 |
Jayson Caron | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 3.06 |
Jean-Frédéric Clément | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 1.26 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Fortin 34
TPA:
Rooney 19, Caron 12, Clément 4
WP:
Rooney (1)
HBP:
Caron (2)