Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Yannick Gibeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
Keven Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Philippe Frappier-Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .189 |
Matthieu Gadoury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Danick Leroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .477 |
Patrick Lapostolle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
David Renaud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .509 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Marc-André Frappier | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Marc-André Côté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .306 |
Shayne Bellerive DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .373 |
Simon Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .257 |
Sylvain Nadeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Francis Lauzon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Totals | 25 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | - |
Batting
GIDP:
Leroux (1)
Fielding
E:
Gibeau (2), Frappier-Lapointe (1), Gadoury 2 (2)
Batting
2B:
Caron (10)
RBI:
Caron (19), Frappier 3 (9)
3B:
Frappier (1)
SF:
Frappier (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Gibeau (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.89 | 3.41 |
Frédérick Gadoury | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 5-0) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.51 | 0.67 |
Totals | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Gibeau 24, Gadoury 4
TPA:
Lauzon 22