White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
David Cloutier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 |
Mathieu Longtin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Pascal Huppé | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Pierre-Luc Juneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 |
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Dave Lemay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marcel Chartrand | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Éric Lafantaisie DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Durocher DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mikael Grimard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 27 | 6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Cléroux-Campeau (1), Blouin (1), Huppé (1)
HBP:
Cléroux-Campeau (1)
Base running
SB:
Longtin (1)
Fielding
E:
Mastin (1), Longtin (1), Cléroux-Campeau (1)
Batting
RBI:
Cadieux 2 (5), Larocque-Bougie 2 (2), Chartrand (1)
2B:
Larocque-Bougie (1), Chartrand (1)
GIDP:
Lavoie (1)
Base running
SB:
Laliberté (1)
Fielding
E:
Lavoie (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (L, 0-1) | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2.00 | 5.83 |
Totals | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 1-0) | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Huppé 27
TPA:
Bernier 33
HBP:
Bernier (1)