Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .208 |
Alberto Reynoso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Derek Kelley-Vapsva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 |
Gabriel Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Ghyslain Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre L'Anglais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kyran Larocque DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Kevin Dubé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .360 |
Ludovic Dufour | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Chandi Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Yanick Leblanc | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .448 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Jonathan Frenette DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Martin Lapointe | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Sébastien Binet | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Philippe Frappier-Lapointe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Keven Soucy P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Totals | 31 | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | - |
Fielding
E:
Tardif (4), Reynoso (2), Raymond (3), Dubé (1)
Batting
RBI:
Paquette-Groulx 3 (8), Dufour 2 (20), Leblanc (7), Chouinard (6), Binet (4), Frappier-Lapointe (4), Dauphin-Morin (1)
2B:
Dufour (5)
GIDP:
Leblanc (3)
Base running
SB:
Leblanc 2 (6)
CS:
Chouinard (1)
Fielding
E:
Lapointe (3)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dubé (L, 0-1) | 3.2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 13.36 |
Kyran Larocque | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 7.88 |
Totals | 6.1 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (W, 1-0) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 1.75 |
Totals | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Dubé 20, Larocque 17
TPA:
Soucy 19